
Video’s over installatie en onderhoud van Rim Drive Technology
Klanttevredenheid is onze topprioriteit en om uw ervaring te verbeteren, hebben we een reeks installatie-
Met een joystickbesturing kun je je boot moeiteloos en intuΓ―tief besturen door de joystick gewoon in de gewenste richting te bewegen. Het zorgt voor precieze manoeuvreerbaarheid en maakt gemakkelijk draaien mogelijk. De besturing van de boot wordt elektronisch beheerd via een Controller Area Network systeem. Dit geavanceerde systeem maakt gebruik van digitale signalen om de motorbesturing en het stuurgedrag te optimaliseren, wat resulteert in een nauwkeurige, responsieve en betrouwbare bootbesturing.
Met een joystickbesturing kun je je boot moeiteloos en intuΓ―tief besturen door de joystick gewoon in de gewenste richting te bewegen. Het zorgt voor precieze manoeuvreerbaarheid en maakt gemakkelijk draaien mogelijk. De besturing van de boot wordt elektronisch beheerd via een Controller Area Network systeem. Dit geavanceerde systeem maakt gebruik van digitale signalen om de motorbesturing en het stuurgedrag te optimaliseren, wat resulteert in een nauwkeurige, responsieve en betrouwbare bootbesturing.
| Productnaam | Vermogen (kW) | Spanning (V) | Gewicht (kg) | Prijs (β¬) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestuurbare POD | ||||||
| Bestuurbare POD 2.5 | ![]() | 2.5 | 24 | 21.5 | €7.630,00 | Informatie |
| Bestuurbare POD 3.0 | ![]() | 3 | 48 | 21.5 | €7.350,00 | Informatie |
| Bestuurbare POD 4.2 | ![]() | 4.2 | 24 | 23 | €9.725,00 | Informatie |
| Bestuurbare POD 5.0 | ![]() | 5 | 48 | 23 | €8.225,00 | Informatie |
| Bestuurbare POD 8.0 | ![]() | 8 | 48 | 28 | €9.995,00 | Informatie |
| Bestuurbare POD 11.0 | ![]() | 11 | 48 | 32 | €12.375,00 | Informatie |
| Bestuurbare POD 15.0 | ![]() | 15 | 48 | 37 | €14.900,00 | Informatie |
| Bestuurbare POD 22.0 | ![]() | 22 | 48 | 75 | €25.495,00 | Informatie |
| Bestuurbare POD 25.0 | ![]() | 25 | 96 | 110 | €31.995,00 | Informatie |
| Bestuurbare POD 30.0 | ![]() | 30 | 110 | 110 | €31.995,00 | Informatie |
| Bestuurbare POD 50.0 | ![]() | 50 | 400 - 550 | 110 | €55.500,00 | Informatie |
| Bestuurbare POD 75.0 | ![]() | 75 | 400 - 550 | 135 | €79.500,00 | Informatie |

Klanttevredenheid is onze topprioriteit en om uw ervaring te verbeteren, hebben we een reeks installatie-

We zijn altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden om onze klanten meer en betere producten

Omdat we jarenlang onderzoek hebben gedaan naar de beste motor, die de klant de ultieme